按人员细分销售目标表 | ||
填写日期: | ||
项目 | 数额 | 备注 |
销售目标① | ||
员工总人数② | ||
销售人员人数③ | ||
每位员工销售量④=①÷② | ||
每位销售人员销售量⑤=①÷③ |
按时间、损益项目和产品细分销售目标表 | ||||||||||||||
销售区域: | ||||||||||||||
目标项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合计 | |||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
产品一 | 销售收入 | |||||||||||||
成本及费用 | ||||||||||||||
销售利润 | ||||||||||||||
产品二 | 销售收入 | |||||||||||||
成本及费用 | ||||||||||||||
销售利润 | ||||||||||||||
产品三 | 销售收入 | |||||||||||||
成本及费用 | ||||||||||||||
销售利润 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
区域 | 产品名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||
本部 | 产品一 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品二 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品三 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||||||||||||
××区 | 产品一 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品二 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品三 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||||||||||||
出口 | 产品一 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品二 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品三 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
Copyright © 2023-2024 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。