广告预算分配方案 | |||||||||||||
项目名称: | 费用单位: | 计划日期: | |||||||||||
|
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
资讯调研费 | |||||||||||||
创意设计 | |||||||||||||
制作费 | |||||||||||||
媒体发布 | |||||||||||||
促销售点 | |||||||||||||
公关新闻 | |||||||||||||
代理服务费 | |||||||||||||
管理费 | |||||||||||||
其它 | |||||||||||||
合计 |
Copyright © 2023-2024 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。