年级 班学生出勤记录 | |||||||||||||||||||||||
周次 | |||||||||||||||||||||||
日期范围 | T = 迟到 | ||||||||||||||||||||||
任课教师 | U = 未经批准 | ||||||||||||||||||||||
任课课程 | E = 批准 | ||||||||||||||||||||||
授课教室 | P = 出勤 | ||||||||||||||||||||||
学号 | 学生姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||
T | U | E | P | T | U | E | P | T | U | E | P | T | U | E | P | T | U | E | P | ||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 |
Copyright © 2023-2024 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。