新产品开发的资金投资计划表 | ||||||
费用及原料支出 | ||||||
类别 | 说明 | 金额 | 季度 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
原料存货 | ||||||
开发费用 | ||||||
工资 | ||||||
差旅、交通费 | ||||||
人事费用 | ||||||
交际费 | ||||||
合计 | ||||||
周转金 | ||||||
类别 | 说明 | 金额 | 季度 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
固定投资 | ||||||
原料费用 | ||||||
预计借贷 | ||||||
预计投资 |
产品质量先期策划计划表 | ||||||||
产品型号 | 客户名称 | 编制部门 | 产品图号 | |||||
产品名称 | 图纸版本 | 制定日期 | 修订日期 | |||||
工作项目 | 负责单位 | 负责人员 | 预计日期 | 完成日期 | 输出描述 | 确认 | ||
计划和确定项目 | 提出产品开发构思 | 产品管理部门 | 新产品开发建议书 | |||||
新产品开发申请 | 产品管理部门/研究管理部门 | 新产品开发任务书 | ||||||
提出设计任务书,规定设计目标和质量目标 | 产品管理部门/质量管理部门 | |||||||
成立产品质量先期策划小组 | 各部门协助 | 新产品可行性评估表 | ||||||
新产品可行性评估 | 产品质量限期策划小组 | 新产品设计开发方案 | ||||||
制定新产品开发计划 | 产品管理部门 | 产品质量限期策划小组可行性承诺表 | ||||||
产品质量限期策划小组可行性承诺 | 产品质量限期策划小组 | |||||||
产品设计和开发 | 产品图纸设计 | 产品管理部门 | ||||||
样件图纸设计 | 产品管理部门 | |||||||
制定特殊性/重要特性清单 | 产品质量限期策划小组 | 特殊性/重要特性清单 | ||||||
制定初始零件清单 | 产品管理部门/采购部门 | 初始零件清单 | ||||||
实施设计失效模式与后果分析分析/设计失效模式与后果分析检查 | 产品质量限期策划小组 | 设计失效模式与后果分析分析/检查表 | ||||||
样品控制计划/检查表 | 产品管理部门/质量管理部门 | 控制计划表 | ||||||
新增设备、试验设备、工装清单/检查表 | 产品管理部门/质量管理部门 | 新增设备/工装/实验设备清单 | ||||||
设计初期审查 | 产品质量限期策划小组 | 设计初期评审表 | ||||||
样机生产与过程(工艺)设计开发阶段 | 样机材料订购、样机制造 | 采购部门 | ||||||
样机检验、确认 | 产品管理部门/生产管理部门/质量管理部门 | 成品检验报告(试装报告、追踪报告) | ||||||
小批试制图纸发行 | 产品管理部门/生产管理部门 | |||||||
制定初始工艺流程图/检查表 | 生产管理部门 | 初始过程流程图检查表 | ||||||
实施过程失效模式与后果分析/过程失效模式与后果分析检查 | 生产管理部门 | 失效模式与后果分析/检查表 | ||||||
制定试产控制计划/检查表 | 质量管理部门 | 控制计划表 | ||||||
制定生产场地平面布置图/检查表 | 生产管理部门 | 生产场地平面布置图/检查表 | ||||||
制定物流图 | 生产管理部门 | 物流图 | ||||||
制定测量系统分析计划 | 质量管理部门 | 测量系统分析计划 | ||||||
制定初始过程能力研究计划 | 质量管理部门 | 初始过程能力研究计划 | ||||||
制定包装规范/包装图 | 产品管理部门/采购部门 | 包装规范/包装图 | ||||||
产品和过程确定 | 材料零件的订购与外协加工 | 采购部门 | ||||||
试产前会议 | 产品质量限期策划小组 | 会议纪录 | ||||||
小批试制生产 | 产品管理部门/生产管理部门 | 试产问题与对策表 | ||||||
试产检验 | 质量管理部门 | 成品检验报告 | ||||||
测量系统分析 | 质量管理部门 | 重复性与再现行报告 | ||||||
量产控制计划/检查表 | 质量管理部门 | 控制计划表 | ||||||
制定生产件保证书 | 质量管理部门 | 生产件保证书 | ||||||
外观核准报告 | 质量管理部门 | 外观核准报告 | ||||||
正式生产工艺流程图制定 | 生产管理部门 | |||||||
直方图研究报告、初始过程能力分析报告 | 质量管理部门 | 直方图,工序能力指数报告 | ||||||
生产件批准程序资料准备 | 产品质量限期策划小组 | |||||||
设计工程变更 | 产品管理部门 | 工程变更通知单 | ||||||
新产品设计定型鉴定 | 产品质量限期策划小组 | 新产品设计定型鉴定表 | ||||||
批量生产 | 控制图制作、工序能力指数数值计算 | 质量管理部门 | 控制图工序能力指数报告 | |||||
量产总结报告 | 质量管理部门 | 总结报告 |
新设备、工装和试验设备检查表 | |||||
问题 | 是 | 否 | 所要求的意见/措施 | 负责人 | 完成日期 |
工具和设备设计是否已考虑以下方面 | |||||
柔性系统,如单元生产 | |||||
快速更换工装 | |||||
产量波动 | |||||
防错 | |||||
是否已制定识别以下内容的清单 | |||||
新工装 | |||||
新设备 | |||||
新试验设备 | |||||
对以下内容的接受标准是否达成一致意见 | |||||
在工装和/或设备制造生产是否进行初始能力的研究 | |||||
是否已确定试验设备的可行性和准确度 | |||||
对于工装和设备是否已完成预防性维护计划 | |||||
新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂 | |||||
是否具备能在供应商的设备上进行初始过程能力研究的量具 | |||||
是否将在生产工厂进行初始过程能力研究 | |||||
是否已识别影响产品特殊性的过程特性 | |||||
在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性 | |||||
制造设备能否满足预测的生产与服务要求 | |||||
是否有足够的试验能力 | |||||
制定人: | 修订日期: |
Copyright © 2023-2024 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。