单个供应商资料表 | |||||
供应商编号: 表格编号: | |||||
供应商基本资料: | |||||
供应商名称 | 企业性质 | 主营产品 | |||
法人代表 | 员工人数 | 注册资金 | |||
年营业额 | 营业执照号 | ||||
供应商联系方式: | |||||
客户联系人 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 移动电话 | 传真号码 |
销售主管 | |||||
科室主管 | |||||
财务主管 |
Copyright © 2023-2024 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。