进货验证记录表 | ||||||||||||||||||||
产品名称 | 型号规格 | |||||||||||||||||||
供方 | 进货日期 | |||||||||||||||||||
进货数量 | 验证数量 | |||||||||||||||||||
验证方式 | ||||||||||||||||||||
验证项目 | 标准要求 | 验证结果 | 合格否 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
验证结论 | 检验员 | 日期 | ||||||||||||||||||
不合格品处置 | 批准 | 日期 | ||||||||||||||||||
注:对于客户的货品,其不合格品处置由客户批准 |
Copyright © 2023-2024 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。