九年级中期成绩表 | |||||||||
学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 物理 | 化学 | 总分 |
1800 | |||||||||
1801 | |||||||||
1802 | |||||||||
1803 | |||||||||
1804 | |||||||||
1805 | |||||||||
1806 | |||||||||
1807 | |||||||||
1808 | |||||||||
1809 | |||||||||
1810 | |||||||||
1811 | |||||||||
1812 | |||||||||
1813 | |||||||||
1814 | |||||||||
1815 |
Copyright © 2023-2024 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。