各地区某种产品批发市场调查表 | |||||||
时间: | 区域名称: | 填表标志:↑:涨 ↓:跌 | |||||
A:库房成交 | B:长方成交 | C:送货到使用单位 | |||||
产品品名及品牌 | 交易日期 | ||||||
月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | |
如:___产品 | 500件 | 300件 | |||||
A↑ | B↓ | ||||||
报告者: |
Copyright © 2023-2024 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。